Tiếng Nhật
– Có thể cài đặt 8 nhóm giá trị thời gian TMER.
– Trang bị chức năng TỰ ĐỘNG RESET.
– Dung lượng tải 10A kèm công tắc điện từ.
– Có thể kết nối với BUZZER hoặc đèn cảnh báo ngoài để thông báo khi hoàn tất chu trình.
– Các dữ liệu thử nghiệm được lưu giữ ngay cả khi mất điện.
| Mã thiết bị | BIR-15m³ |
| Kích thước bên trong (mm) | W1400 x D1200 x H1800 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | W1950 x D2750 x H2200 |
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng/ Room Temp +20 ~ +100°C |
| Độ chính xác điều khiển | ≤±0.5°C |
| Độ đồng đều | 3°C |
| Khả năng thử nghiệm | 88 cái/chu trình (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng) |
| Kích thước mẫu (mm) | 100W*100H*50D |
| Phạm vi đo | Tổng số quạt |
| Phạm vi điện áp | 3 ~ 50V |
| Phạm vi dòng điện | ±5% |
| Tốc độ quay | 0 ~ 1500RPM,±8% |
| Tốc độ phát hiện | 7 – 12 giây/chu trình |
| Buồng lão hóa cách ly | Buồng lão hóa tích hợp |
| Thiết kế cách ly khu vực sản phẩm & khu vực tải | Thiết kế tích hợp: Cách ly, PD và điều khiển nhiệt độ vòng kín |
| Dải nhiệt độ: 40 – 70 °C (±3/±5 °C) | Dải nhiệt độ : 40 ~ 70°C (±3/±5 °C) |
| Độ chính xác ±0.5 °C | Độ đồng đều nhiệt độ : 5°C và 3°C |
| Vật liệu giá thử nghiệm: Kết hợp giữa nhôm sơn phủ hoặc nhôm tạo hình. | Cách nhiệt: Bọt PU (Cửa kính 2 lớp) |
| Cách nhiệt: Bọt PU (Cửa kính 2 lớp) | Xe đẩy Burn-in Phù hợp cho xe đẩy nhôm/inox dạng hàn, bề mặt sơn hoặc tạo hình sẵn Chiều cao và chiều rộng các tầng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng Xe đẩy có thể dễ dàng đầy vào và ra Giám sát máy tính tùy theo yêu cầu khách hàng |
| Sản phẩm được bố trí theo tầng, có thể điều chỉnh độ cao các tầng Giám sát máy tính tùy theo yêu cầu khách hàng |
|
| Độ ồn : ≤75 dB | Độ ồn : ≤75 dB |
| Ứng dụng | |
| Phù hợp cho các sản phẩm điện tử sản xuất quy mô lớn, yêu cầu cách ly hoàn toàn giữa khu vực sản phẩm và khu vực tải đối với các sản phẩm tỏa nhiệt | Tất cả các sản phẩm điện tử; Lựa chọn buồng thử linh hoạt dựa trên quy mô khác nhau. |